| Die sieben Bereiche |
| Projekte und Zeiterfassung | vollständig Aufgaben, Kanban, Zeitplan, Kapazitätsplanung | vollständig Projektcontrolling, Zeiten, Kontingente, Auslastung | teilweise Boards stark, Zeiterfassung erst ab Pro | vollständig Projekte, Zeiten, Leistungsnachweis, Auslastung | vollständig Projektplanung, Plan-Ist, Ressourcen, Terminals | vollständig Aufgaben, Kanban, Zeitplan, Strukturplan, Earned Value |
| Angebote und Abrechnung | nicht aufgeführt Abrechnung läuft über angebundene Programme | vollständig Angebote, Rechnungen, Mahnwesen, Bankabgleich | teilweise nur in monday CRM, 20 bis 250 Belege im Monat | vollständig bis zur Umsatzsteuervoranmeldung, eigene Buchhaltung | vollständig Freigabe, Mahnwesen, maschinenlesbare Formate | vollständig E-Rechnung, Mahnwesen, offene Posten, DATEV |
| Vertrieb und Kundenpflege | nicht aufgeführt awork Connect ist keine Kontaktverwaltung | vollständig Leads, Kundenakte, Angebote, Kampagnen | teilweise monday CRM ist ein eigenes Abonnement | vollständig Chancen, Pipeline, Kampagnen, Kundenakte | nicht aufgeführt Kundenstammdaten ja, kein CRM | vollständig Leads, Forecast, Kampagnen, Outlook-Anbindung |
| Service und Tickets | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | teilweise monday service ist ein eigenes Abonnement | vollständig SLA, Kundenportal, Ticketabrechnung | vollständig Mailboxen, Statusübergänge, Kundenzugang | vollständig SLA-Ampel, Self-Service-Portal, Ticketabrechnung |
| Personal | teilweise Abwesenheiten ab Standard, keine Akte | vollständig Urlaubskonto, Zeitkonto, Überstundenausgleich | teilweise Vorlagen auf Board-Basis | nicht aufgeführt kein Bereich Personalwesen | vollständig Urlaubsanträge, Überstundenkonten, Reisekosten | vollständig Akte, Urlaub, Krankheit, Reisekosten, Lohnvorbereitung |
| Wissen und Zusammenarbeit | teilweise Dokumente ja, kein Chat, kein Wiki | nicht aufgeführt | teilweise Dokumente und Kommentare an Boards | teilweise Dokumentenmanagement ja, kein Wiki, kein Chat | nicht aufgeführt | vollständig Wiki, Forum, Teamchat, Qualitätsmanagement |
| Warenwirtschaft und Lager | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt | vollständig Bestände, Kommissionierung, Inventur, Versand, Fertigung | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt nicht vorgesehen, teamspace ist auf Dienstleistung zugeschnitten |
| Zur Einordnung |
| Schwerpunkt | Projekte und Zeiten | Agenturen und Dienstleister | Arbeitsorganisation auf Boards | Handel und Produktion | Zeiterfassung und Projekt-ERP | Dienstleister mit Personal und Service |
| Einstiegspreis je Nutzer und Monat | 5 € | 15 € | 9 € | 39 € | 2 € | 19 € |
| Wie die Bereiche verkauft werden | ein Produkt, ohne Abrechnung | ein Produkt, ohne Zusatzmodule | drei getrennte Abonnements | ein Produkt, Tickets und Verträge als Add-on | Grundpreis plus Module mit Aufpreis | drei Pakete, keine Zusatzmodule |
| Betrieb im eigenen Haus | kein Tarif mit Selbstbetrieb | nicht aufgeführt | nicht aufgeführt, Betrieb bei AWS | ja, weclappOn | nicht aufgeführt | ja, Admin-Support 175 €/Std. |
| Serverstandort | Deutschland | Basel, Schweiz | EU-Bindung nur im Enterprise-Tarif | ausschließlich Deutschland | Deutschland | Frankfurt am Main |